Contáctenos
+8618700875368
No.6 Zhangba First St, área-de alta tecnología de Xian, provincia de Shaanxi
Cámara de prueba de choque térmico vertical de 2-zona y 3-zona
temperatura de -75 grados a +220 grados;
14+ modelos;
Sistema de traslado por ascensor;
Prueba de ciclado térmico;
Tipo aire-aire;
Estándar y personalizado
Descripción
LIB Environmental es uno de los fabricantes profesionales y creíbles de cámaras de pruebas climáticas y ambientales en China. Equipados con una fábrica profesional, podemos ofrecerle una cámara de prueba de choque térmico vertical de 2-zona y 3-zona a un precio competitivo. Ahora tenemos a la venta una cámara de prueba de choque térmico vertical de zona 2- y 3-zona de alta calidad. Le invitamos a comprar nuestra cámara de prueba a bajo costo y consultar el precio con nuestro proveedor.
LIB Industry proporciona cámaras de choque térmico con capacidad para dos zonas.2-cámaras de choque térmico de zonaestán diseñados con un sistema de transferencia por ascensor que somete el producto a calor y luego a frío creando inmediatamente un choque térmico. Y disponemos de otro tipo de sistemas de cámaras de choque térmico.
Parámetro básico
● Refrigeración: Sistema de refrigeración por compresión mecánica. ● Elemento calefactor: Calentador de nicrom ● Controlador: Controlador de pantalla táctil LCD en color programable; conexión Ethernet, PC Link ● Sensor: Resistencia PTR Platino PT100Ω/MV Clase A, precisión 0,001 grados; Sensor de bulbo seco y húmedo ● La carga de calor puede absorber 1000 W en -20 grados | ● Material exterior: Placa de acero con revestimiento protector ● Material interior: acero inoxidable SUS304 ● Aislamiento Térmico: Espuma de poliuretano y algodón aislante. ● Configuración estándar: 1 orificio para cable (Φ 50) con enchufe; 2 estantes ● Fuente de alimentación: 220V 50Hz / 380V 50Hz ● Dispositivo de seguridad: Protección contra sobrecalentamiento; Protección contra sobrecorriente; Refrigerante Protección de alta presión; Protección diferencial a tierra |
| Modelo | TS-162 | TS-340 | TS-500 | TS-1000 |
Dimensiones internas (mm) | 300*300*250 | 450*450*360 | 650*650*500 | 850*850*700 |
Dimensión total (mm) | 1560*870*1545 | 1710*1020*1845 | 1910*1220*2265 | 2110*1420*2665 |
Volumen interior (mm) | 22L | 72L | 211L | 505L |
Capacidad de carga | 20kg | 30kg | 50 kilos | 60kg |
Límite superior Temperatura | +220 grado | |||
Tiempo de calentamiento | Ambiente ~ + 200 grados, en 30 minutos | |||
Límite inferior Temperatura | -75 grado | |||
tiempo de enfriamiento | Ambiente ~ -70 grados, en 30 minutos | |||
Rango de exposición a altas temperaturas | Ambiente +20 ~ +200 grado | |||
Rango de exposición a baja temperatura | –65 ~ -5 grados | |||
Límite superior Temperatura | +220 grado | |||
Fluctuación de temperatura | Menor o igual a ±0.5 grados | |||
Desviación de temperatura | Menor o igual a ±3 grados | |||
Ver tamaño de ventana (mm) | 130*150 | 180*230 | 250*280 | 300*330 |
Circulación de aire | ventilador centrífugo de viento | |||
Configuración
|
|
| ![]() |
Sistema de enfriamiento Refrigeración por compresión mecánica. | Espuma de poliuretano | Circulación de aire aire centrífugo | Ver ventana |
| ![]() | ![]() | ![]() |
| Cable de alambre | Controlador | Cuarto de trabajo | Cesta |
Pruebas Solicitud |
|
2-Las cámaras de choque térmico de zona se utilizan ampliamente enautomoción, aviación, medicina, militar, artículos de primera necesidad, revestimientos, baterías, cables, materias primas, industria marina y metalúrgica.
Etiqueta: Cámara de prueba de choque térmico vertical de 2-zona y 3-zona, fabricantes, proveedores, fábrica, costo, precio, usado, especificación, en venta
También podría gustarte






















